Guía de Islas Canarias, turismo en canarias el tiempo, hoteles

 


 

Distancia entre - Fuerteventura (centro isla) - , y otros Puntos

 

Distancias

Punto Kms Millas Millas Naut.
El Teide 251,78 156,45 135,95
Puerto de Santa Cruz 211,99 131,73 114,47
La Laguna 219,15 136,18 118,33
Aeropuerto de Los Rodeos 222,04 137,97 119,89
Los Cristianos 262,26 162,96 141,61
Las Galletas 251,96 156,56 136,05
Aeropuerto Reina Sofia 248,37 154,33 134,11
Tenerife (centro isla) 230,21 143,05 124,3
La Gomera (centro isla) 310,68 193,05 167,75
Vallehermoso 313,41 194,74 169,23
Vallegranrey 321,35 199,68 173,52
El Hierro 395,47 245,74 213,54
La Palma (centro isla) 370,46 230,19 200,03
sclapalma 362,79 225,42 195,89
Aeropuerto La Palma 361,79 224,81 195,35
Gran Canaria (centro isla) 154,99 96,3 83,69
Fuerteventura (centro isla) 0 0 0
Lanzarote (centro isla) 79,36 49,31 42,85
Real Club de golf Tenerife 225,36 140,03 121,69
Golf del Sur 252,56 156,94 136,37
Aeropuerto la Gomera 309,21 192,14 166,96
San Sebastián la Gomera 299,16 185,89 161,54

* Distancias en línea recta. Distancias aproximadas  

 

CanariasRentaCar.com