Guía de Islas Canarias, turismo en canarias el tiempo, hoteles

 


 

Distancia entre - El Teide - , y otros Puntos

 

Distancias

Punto Kms Millas Millas Naut.
El Teide 0 0 0
Puerto de Santa Cruz 44,81 27,84 24,19
La Laguna 40,29 25,03 21,75
Aeropuerto de Los Rodeos 37,69 23,42 20,35
Los Cristianos 25,84 16,06 13,95
Las Galletas 27,05 16,81 14,61
Aeropuerto Reina Sofia 25,8 16,03 13,93
Tenerife (centro isla) 22,95 14,26 12,39
La Gomera (centro isla) 59,94 37,24 32,36
Vallehermoso 61,84 38,42 33,39
Vallegranrey 70,81 44 38,24
El Hierro 148,67 92,38 80,27
La Palma (centro isla) 127,46 79,2 68,82
sclapalma 119,87 74,48 64,72
Aeropuerto La Palma 117,09 72,76 63,22
Gran Canaria (centro isla) 110,14 68,44 59,47
Fuerteventura (centro isla) 251,78 156,45 135,95
Lanzarote (centro isla) 298,1 185,23 160,96
Real Club de golf Tenerife 35,23 21,89 19,02
Golf del Sur 26,97 16,76 14,56
Aeropuerto la Gomera 60,85 37,81 32,85
San Sebastián la Gomera 49,85 30,97 26,91

* Distancias en línea recta. Distancias aproximadas  

 

CanariasRentaCar.com